储气罐及防震管罗茨鼓风机
三叶罗茨鼓风机,含风机主机,电动机,带轮,三角带,防护罩,底座,进风口空气过滤器及消声器(他们做成一个整体),出风口压力表,逆止阀,立式储气罐(相当于出风口消声器),防震管(也称弹性接头)等。
举例一、LZSR50型三叶罗茨鼓风机,功率2.2KW,转速1850rpm,送风量1.87m3/min,工作压力34.3Pa,卧式,包含立式储气罐,防震管,逆止阀。
举例二、LZSR50型三叶罗茨鼓风机,功率1.5KW,转速1640rpm,送风量1.71m3/min,工作压力24.5Pa,卧式,包含立式储气罐,防震管,逆止阀。
三叶罗茨鼓风机广泛应用于冶金、钢厂、煤化工、煤矿、碳素厂、建材、水泥厂、造纸厂、电厂,生物电厂、污水处理、面粉厂、铸造、气力输送等
LZSR50罗茨鼓风机性能表(口径50)
转速 rpm | 9.8kPa | 14.7KPa | 19.6KPa | 24.5KPa | 29.4KPa | 34.3KPa |
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La |
1100 | 1.2 | 0.28 | 1.16 | 0.44 | 1.12 | 0.52 | 1.05 | 0.66 | 0.99 | 0.78 | 0.93 | 0.92 |
1230 | 1.37 | 0.36 | 1.31 | 0.52 | 1.27 | 0.64 | 1.2 | 0.78 | 1.14 | 0.92 | 1.08 | 1.06 |
1350 | 1.5 | 0.43 | 1.46 | 0.6 | 1.42 | 0.78 | 1.34 | 0.88 | 1.28 | 1.04 | 1.23 | 1.19 |
1450 | 1.64 | 0.48 | 1.58 | 0.67 | 1.54 | 0.82 | 1.46 | 0.98 | 1.4 | 1.14 | 1.34 | 1.3 |
1530 | 1.74 | 0.54 | 1.68 | 0.74 | 1.64 | 0.9 | 1.55 | 1.06 | 1.49 | 1.24 | 1.43 | 1.4 |
1640 | 1.87 | 0.63 | 1.81 | 0.85 | 1.76 | 1.01 | 1.68 | 1.18 | 1.62 | 1.37 | 1.56 | 1.55 |
1730 | 1.98 | 0.7 | 1.92 | 0.92 | 1.87 | 1.1 | 1.79 | 1.28 | 1.73 | 1.48 | 1.66 | 1.67 |
1840 | 2.12 | 0.79 | 2.05 | 1.01 | 2 | 1.2 | 1.92 | 1.4 | 1.86 | 1.62 | 1.79 | 1.81 |
1950 | 2.25 | 0.87 | 2.19 | 1.11 | 2.13 | 1.32 | 2.05 | 1.52 | 1.99 | 1.75 | 1.92 | 1.95 |
Qs进风状态风量(m3/min),La所需动力(KW)
LZSR50罗茨鼓风机,三叶罗茨鼓风机LZSR50,LZSR50罗茨风机。LZSR50三叶罗茨鼓风机,储气罐,防震管